■大阪南港海つり公園 最寄バス停 時刻表■
       (2006.4月現在)

    

停留所:
 南港バスターミナル
行き先名:
 南港6丁目
系統:16
時刻 平日 土曜日 休日
午前6時 40
午前7時 02・10・24・42・54 00・21・40 49
午前8時 10・24・44 00 20 40 30
午前9時 04・38 08 41 10・50
午前10時 06・41 07 39 21・58
午前11時 16・50 11・43 29
午後0時 16・50 08・38 00・30
午後1時 16・50 13・43 00・30
午後2時 16・50 13・45 00・31
午後3時 16・50 13・43 02・40
午後4時 20・50 13・38 30
午後5時 07・26・44 00・28・58 11・59
午後6時 11・44 30 33
午後7時 14・47
停留所:
 南港南
   6丁目
行き先名:
 南港バスターミナル
系統:16
時刻 平日 土曜日 休日
午前6時
午前7時 25・38・57 15・36・56 27
午前8時 09・25・39・58 16・36・55 04・44
午前9時 18・52 23・56 23
午前10時 20・55 21・53 03・35
午前11時 30 25・57 12・43
午後0時 04・30 22・52 13・43
午後1時 04・30 27・57 13・43
午後2時 04・30 27・59 14・45
午後3時 04・30 27・57 16・54
午後4時 04・34 27・52 45
午後5時 04・20・39・57 14・41 27
午後6時 24・57 11・46 15
午後7時 27
午後8時 00
☆大阪市交通局ホームページで、地下鉄、ニュートラム、バスの路線図等をみることができます☆
  
Topへ戻る